区划网
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 云南 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 黑龙江 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 香港 | 澳门 | 台湾
当前位置: 区划首页 > 台湾省 > 台北市 >

台北市行政区划

台北市目前共有12区,即中正区、万华区、大同区、中山区、松山区、大安区、信义区、内湖区、南港区、士林区、北投区、文山区。区下辖435个里。
 

xzqh.org制表 拼音 英文 面积(k㎡) 人口(人,2006年) 行政区
域代码
邮编
松山区  Sōngshān Qū  Songshan District  9.2878 209,422 6300100 105
信义区  Xìnyì Qū  Sinyi District 11.2077 231,476 6300200 110
大安区  Dà'ān Qū  Daan District 11.3614 314,171 6300300 106
中山区  Zhōngshān Qū Jhongshan District 13.6821 219,582 6300400 104
中正区  Zhōngzhèng Qū Jhongjheng District  7.6071 158,604 6300500 100
大同区  Dàtóng Qū  Datong District  5.6815 126,923 6300600 103
万华区  Wànhuá Qū  Wanhua District  8.8522 194,879 6300700 108
文山区  Wénshān Qū  Wunshan District 31.5090 261,417 6300800 116
南港区  Nángǎng Qū  Nangang District 21.8424 113,258 6300900 115
内湖区  Nèihú Qū  Neihu District 31.5787 264,624 6301000 114
士林区  Shìlín Qū  Shihlin District 62.3682 288,212 6301100 111
北投区  Běitóu Qū  Beitou District 56.8216 249,674 6301200 112
合计  Táiběi Shì  Taipei City 271.7997 2,632,242 63  
区划搜索